Прайс-лист на горизонтальные жалюзи
| Вид/цвет | Арт | Ед.изм. | Цена за кв.м. |
| Стандартные цвета | кв.м | 450р. | Белые | 387 |
| Магнолия (светло-бежевый) | 123 | ||
| ICE (бежевый) | 274 | ||
| Кремовый | 330 | ||
| Серый | 028 | ||
| Голубое утро | 040 | ||
| Полночь | 041 | ||
| Голубой | 133 | ||
| Небесно синий | 084 | ||
| Spray (светло зеленый) | 033 | ||
| Зеленый | 187 | ||
| Зеленый Лайм | 140 | ||
| Зеленый лист травы | 109 | ||
| Желтый | 003 | ||
| Сиреневый | 189 | ||
| Румянец | 346 | ||
| Персиковый румянец | 188 | ||
| Лиловый | 715 | ||
| Оранжевый | 216 | ||
| Красный | 044 | ||
| Коричневый | 017 | ||
| Черный | 030 | ||
| Алюминевый | 056 | ||
| Silver star | 048 | ||
| Pink star | 490 | ||
| Blue star | 039 | ||
| Chocolate star | 917 | ||
| Light gold | 050 | ||
| Light joker | 548 | ||
| Bright salmon | 047 | ||
| Блестящий серый | 267 | ||
| Текстурные | кв.м | 550р. | |
| Синий | 703 | ||
| Серый | 705 | ||
| Белый | 707 | ||
| Медный | 709 | ||
| Желтый | 710 | ||
| Перфорированные | кв.м | 650р. | |
| Магнолия (бежевый) | 923 | ||
| Алюминий | 956 | ||
| «Сложный рисунок» | кв.м | 850р. | |
| Дерево (4 вида) | 772,785 795,796 |
||
| Рисунок | 538 |
Примечание: При заказе жалюзи площадью менее 1 кв.м. оплата производиться как за 1 кв.м.
| Фурнитура | Ед.изм. | Цена за кв.м. |
| Крепление на окна ПВХ | компл. | 650р. |
| Тип жалюзи | Габаритные размеры(м.) Ширина |
| Горизонтальные(управление с двух сторон) | 0,27 - 0,45 |
| Горизонтальные (управление с одной стороны) | 0,46 - 2,80 |
Рекомендуемая максимальная площадь горизонтальных жалюзи – 6 кв.м.
Звоните!
Работаем КРУГЛОСУТОЧНО без выходных! (495) 970-00-03












Отзывы клиентов