Простое технологичное решение
Целевое назначение
Профи
| Профильная система | Калева Профи |
| Количество камер | 4 |
| Толщина профиля | 60 мм |
| Общая высота (рама+створка) | 113 мм |
| Толщина наружной стенки | 3 мм (класс А по ГОСТ 30673-99) |
| Толщина стеклопакета | 24, 32 мм |
| Сопротивление теплопередаче | 0,61 м2 х С/Вт |
| Шумозащита | до 31 дБ |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Нестандартные формы | доступны, включая округлые и арочные |
| Профильная система | Калева Профи |
| Количество камер | 4 |
| Толщина профиля | 60 мм |
| Общая высота (рама+створка) | 113 мм |
| Толщина наружной стенки | 3 мм (класс А по ГОСТ 30673-99) |
| Толщина стеклопакета | 24, 32 мм |
| Сопротивление теплопередаче | 0,61 м2 х С/Вт |
| Шумозащита | до 31 дБ |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Нестандартные формы | доступны, включая округлые и арочные |
Простое технологичное решение
Целевое назначение
Стандарт
| Профильная система | Калева Стандарт |
| Количество камер | 4 |
| Толщина профиля | 70 мм |
| Общая высота (рама+створка) | 113 мм |
| Толщина наружной стенки | 3 мм (класс А по ГОСТ 30673-99) |
| Толщина стеклопакета | 40 мм |
| Сопротивление теплопередаче | 0,75 м2 х С/Вт |
| Шумозащита | до 31 дБ |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Нестандартные формы | доступны, включая округлые и арочные |
| Профильная система | Калева Стандарт |
| Количество камер | 4 |
| Толщина профиля | 70 мм |
| Общая высота (рама+створка) | 113 мм |
| Толщина наружной стенки | 3 мм (класс А по ГОСТ 30673-99) |
| Толщина стеклопакета | 40 мм |
| Сопротивление теплопередаче | 0,75 м2 х С/Вт |
| Шумозащита | до 31 дБ |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Нестандартные формы | доступны, включая округлые и арочные |
Надежность при широких возможностях
Целевое назначение
Дизайн
| Профильная система | Калева Дизайн |
| Количество камер | 4 |
| Толщина профиля | 78 мм |
| Общая высота (рама+створка) | 109 мм |
| Толщина наружной стенки | 3 мм (класс А по ГОСТ 30673-99) |
| Толщина стеклопакета | 40 мм |
| Сопротивление теплопередаче | 0,76 м2 х С/Вт |
| Шумозащита | до 32 дБ |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Нестандартные формы | доступны, включая округлые и арочные |
| Профильная система | Калева Дизайн |
| Количество камер | 4 |
| Толщина профиля | 78 мм |
| Общая высота (рама+створка) | 109 мм |
| Толщина наружной стенки | 3 мм (класс А по ГОСТ 30673-99) |
| Толщина стеклопакета | 40 мм |
| Сопротивление теплопередаче | 0,76 м2 х С/Вт |
| Шумозащита | до 32 дБ |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Нестандартные формы | доступны, включая округлые и арочные |
Максимальная изоляция для тишины и тепла
Целевое назначение
Дизайн +
| Профильная система | Калева Дизайн+ |
| Количество камер | 5 |
| Толщина профиля | 96 мм |
| Общая высота (рама+створка) | 109 мм |
| Толщина наружной стенки | 3 мм (класс А по ГОСТ 30673-99) |
| Толщина стеклопакета | 58 мм |
| Сопротивление теплопередаче | 0,83 м2 х С/Вт |
| Шумозащита | до 40 дБ |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Нестандартные формы | доступны |
| Профильная система | Калева Дизайн+ |
| Количество камер | 5 |
| Толщина профиля | 96 мм |
| Общая высота (рама+створка) | 109 мм |
| Толщина наружной стенки | 3 мм (класс А по ГОСТ 30673-99) |
| Толщина стеклопакета | 58 мм |
| Сопротивление теплопередаче | 0,83 м2 х С/Вт |
| Шумозащита | до 40 дБ |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Нестандартные формы | доступны |
Оставьте заявку сейчас и получите максимальную скидку
Еще у нас есть email-рассылка в которой мы подробно рассказываем о нашей продукции и сообщаем об акциях.
250 000 клиентов уже выбрали наши окна
В зависимости от типа профиля можно заказать:
«Окна в пол», «исчезающие стены» стирают границы между домом и участком в Московской области. Они дарят ощущение свободы. Однако многие не решаются на панорамное остекление коттеджей из-за высоких рисков теплопотерь.
Чтобы в вашей гостиной и других комнатах частного дома было комфортно круглый год, мы рекомендуем установить энергосберегающие стеклопакеты. Это позволит оптимизировать расходы на коммунальные платежи.
Оставить заявку на сотрудничество можно круглосуточно на нашем сайте. Чтобы получить консультацию по интересующим вас вопросам, свяжитесь с нашим менеджером удобным способом.
Алюминиевые окна в загородный дом
от 8300 руб.
Деревянные окна в загородный дом
от 27000 руб.
от 8665 руб.
Остекление балконов загородных домов
от 15100 руб.
Панорамные окна для частных домов
от 20900 руб.
Пластиковые окна для частных домов
от 8665 руб.
от 8300 руб.
от 8300 руб.
от 9400 руб.
от 8665 руб.
от 8665 руб.
от 8665 руб.
Панорамные окна в загородный дом
от 8665 руб.
от 14400 руб.
от 14400 руб.
от 8665 руб.
Остекление загородного дома в стиле Хай-тек
от 8665 руб.
от 8665 руб.
от 8665 руб.
от 8665 руб.
Алюминиевое остекление коттеджей
от 22800 руб.
Антивандальные окна для коттеджей
от 33250 руб.
Остекление балконов в коттеджах
от 15100 руб.
от 14200 руб.
Остекление коттеджей пластиковыми окнами
от 14200 руб.
от 14200 руб.
от 21528 руб.
от 14400 руб.
от 9600 руб.
от 12100 руб.
от 14400 руб.
от 14400 руб.
от 17000 руб.
от 8665 руб.
от 8665 руб.
от 8665 руб.
Пластиковые окна в бревенчатом доме
от 8665 руб.
Алюминиевое остекление веранды
от 16370 руб.
Входная группа для частных домов
от 26000 руб.
от 79000 руб.
от 13100 руб.
от 82000 руб.
Остекление беседок, веранд и террас
от 16400 руб.
Остекление веранды или террасы
от 18100 руб.
Остекление веранды раздвижными окнами
от 19800 руб.
Остекление крыльца загородного дома
от 14700 руб.
от 22300 руб.
Стоечно-ригельная система остекления фасадов
от 61000 руб.
от 48000 руб.
Остекление беседок алюминиевым профилем
от 6999 руб.
Остекление террасы алюминиевым профилем
от 14700 руб.
от 8665 руб.
от 8665 руб.
от 8665 руб.
от 8665 руб.