Простое технологичное решение
Целевое назначение
Профи
| Профильная система | Kaleva Profi |
| Количество камер | 4 |
| Толщина профиля | 60 мм |
| Общая высота (рама+створка) | 113 мм |
| Толщина наружной стенки | 3 мм (класс А по ГОСТ 30673-99) |
| Толщина стеклопакета | 24, 32 мм |
| Сопротивление теплопередаче | 0,61 м2 х С/Вт |
| Шумозащита | до 31 дБ |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Нестандартные формы | доступны, включая округлые и арочные |
| Профильная система | Kaleva Profi |
| Количество камер | 4 |
| Толщина профиля | 60 мм |
| Общая высота (рама+створка) | 113 мм |
| Толщина наружной стенки | 3 мм (класс А по ГОСТ 30673-99) |
| Толщина стеклопакета | 24, 32 мм |
| Сопротивление теплопередаче | 0,61 м2 х С/Вт |
| Шумозащита | до 31 дБ |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Нестандартные формы | доступны, включая округлые и арочные |
Простое технологичное решение
Целевое назначение
Стандарт
| Профильная система | Kaleva Standart |
| Количество камер | 4 |
| Толщина профиля | 70 мм |
| Общая высота (рама+створка) | 113 мм |
| Толщина наружной стенки | 3 мм (класс А по ГОСТ 30673-99) |
| Толщина стеклопакета | 40 мм |
| Сопротивление теплопередаче | 0,75 м2 х С/Вт |
| Шумозащита | до 31 дБ |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Нестандартные формы | доступны, включая округлые и арочные |
| Профильная система | Kaleva Standart |
| Количество камер | 4 |
| Толщина профиля | 70 мм |
| Общая высота (рама+створка) | 113 мм |
| Толщина наружной стенки | 3 мм (класс А по ГОСТ 30673-99) |
| Толщина стеклопакета | 40 мм |
| Сопротивление теплопередаче | 0,75 м2 х С/Вт |
| Шумозащита | до 31 дБ |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Нестандартные формы | доступны, включая округлые и арочные |
Надежность при широких возможностях
Целевое назначение
Дизайн
| Профильная система | Kaleva Design |
| Количество камер | 4 |
| Толщина профиля | 70 мм |
| Общая высота (рама+створка) | 109 мм |
| Толщина наружной стенки | 3 мм (класс А по ГОСТ 30673-99) |
| Толщина стеклопакета | 40 мм |
| Сопротивление теплопередаче | 0,76 м2 х С/Вт |
| Шумозащита | до 32 дБ |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Нестандартные формы | доступны, включая округлые и арочные |
| Профильная система | Kaleva Design |
| Количество камер | 4 |
| Толщина профиля | 78 мм |
| Общая высота (рама+створка) | 109 мм |
| Толщина наружной стенки | 3 мм (класс А по ГОСТ 30673-99) |
| Толщина стеклопакета | 40 мм |
| Сопротивление теплопередаче | 0,76 м2 х С/Вт |
| Шумозащита | до 32 дБ |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Нестандартные формы | доступны, включая округлые и арочные |
Максимальная изоляция для тишины и тепла
Целевое назначение
Дизайн +
| Профильная система | Kaleva Design+ |
| Количество камер | 5 |
| Толщина профиля | 70 мм (толщина створки - 96 мм) |
| Общая высота (рама+створка) | 109 мм |
| Толщина наружной стенки | 3 мм (класс А по ГОСТ 30673-99) |
| Толщина стеклопакета | 58 мм |
| Сопротивление теплопередаче | 0,83 м2 х С/Вт |
| Шумозащита | до 40 дБ |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Нестандартные формы | доступны |
| Профильная система | Kaleva Design+ |
| Количество камер | 5 |
| Толщина профиля | 96 мм |
| Общая высота (рама+створка) | 109 мм |
| Толщина наружной стенки | 3 мм (класс А по ГОСТ 30673-99) |
| Толщина стеклопакета | 58 мм |
| Сопротивление теплопередаче | 0,83 м2 х С/Вт |
| Шумозащита | до 40 дБ |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Нестандартные формы | доступны |
Большое значение для тех, кто живет на первом этаже или своем доме, имеет использование специальной фурнитуры, роликовых систем, противовзломного стекла и профиля. Мы можем предложить установку секретных механизмов из стали, удалить которые можно только изнутри или полностью уничтожив раму.
Цены на продукцию компании “Евроокна” лежат в широком диапазоне возможностей. Мы индивидуально подходим к подготовке каждого проекта остекления: расчет стоимости конструкции учитывает общую площадь, тип каркаса и стекла, качество теплоизоляции и сложность системы открывания створок.
Собственные технологические мощности позволяют нам индивидуально подходить к производству конструкций из поливинилхлорида. Мы предлагаем решения не только для жилых домов и балконов, но и общественных мест и производственных помещений.
Оставьте заявку сейчас и получите максимальную скидку
Еще у нас есть email-рассылка в которой мы подробно рассказываем о нашей продукции и сообщаем об акциях.
Цена стеклопакета зависит от: толщины и качества стекла, количества камер, заполнения, площади.
Стандартная толщина по ГОСТу – 4 +- 0,2 мм. Можно сделать толще, но стоимость увеличится.
Качество зависит от исходного сырья и технологии производства, чем дороже себестоимость – тем дороже стеклопакет для клиента.
От количества камер зависит количество стекол. Чаще всего встречаются двухкамерные варианты, в них – 3 стекла.
Заполнение – воздух или инертный газ. Во втором случае потери тепла – меньше, но стеклопакет обойдется дороже.
Размеры и цены стеклопакетов относительно друг друга растут равномерно, но есть нюанс – при большой площади нужно утолщать стекла, потому что 4 мм не выдержат нагрузку.
250 000 клиентов уже выбрали наши окна
от 8665 руб.
от 8665 руб.
от 8665 руб.
от 8665 руб.
от 8665 руб.
от 8665 руб.
от 8665 руб.
Стеклопакет со стеклом Larta Glass
от 8665 руб.
от 8665 руб.
от 8665 руб.
109052, г. Москва, Рязанский пр-т, д. 3Б, 2-й этаж, каб. 205, бизнес-центр «БЦ-10» рядом МЦК «Нижегородская», тел.: +7 495 725-60-65 (многоканальный).
График работы:
пн-пт с 9:00 до 21:00,
сб-вс с 9:00 до 20:00.
141606, г. Клин, ул. Новая, д. 2,
тел.: +7 495 725-60-65 (многоканальный).
График работы:
Ежедневно с 9:00 до 18:00
28.09 офис закрыт для посещения, в этот день он работает в удаленном режиме с 09:00 до 18:00
141503, г. Солнечногорск, ул. Красная, д. 154, ТЦ «М-10», 1 этаж,
тел.: +7 495 725-60-65 (многоканальный).
График работы:
пн-сб с 10:00 до 19:00.